您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 合同樣本>> 貿易合同>> 資料信息

購銷合同的登錄與查詢(xls 4個)

所屬分類:
貿易合同
文件大小:
123 KB
下載地址:
相關資料:
購銷合同, 查詢
購銷合同的登錄與查詢(xls 4個)內容簡介
合同編號 簽訂日期 公 司 名 稱 商品名稱 規格型號 數量 單價 合同價款 已收款金額 未收款金額 合同 期限 到期日期 倒計時 七天內到期提示 是否 到期 未到期金額 逾 期 天 數 備 注
0~30 30~60 60~90 90天以上
66-1234 2007-6-2 成功輔導 40,000.00 25,000.00 15,000.00 88天 2007-8-28 已過期 15,000.00
66-2345 2007-3-5 世紀寶貝有限公司 55,000.00 10,000.00 45,000.00 20天 2007-3-25 已過期 45,000.00
66-3456 2007-6-9 嘉業科技 4,000.00 4,000.00 30天 2007-7-9 已過期 4,000.00
66-4567 2007-5-4 魯北實業有限公司 21,500.00 10,500.00 11,000.00 60天 2007-7-3 已過期 11,000.00
66-5678 2007-7-11 紅太陽練歌房 12,345.00 2,345.00 10,000.00 42天 2007-8-22 已過期 10,000.00
66-6789 2007-11-2 世幫文化 66,000.00 18,000.00 48,000.00 20天 2007-11-22 已過期 48,000.00
66-2134 2007-9-3 中企公司 2,345.00 2,345.00 30天 2007-10-3 已過期 2,345.00
66-2135 2007-10-10 三捷失業有限公司 98,765.00 78,000.00 20,765.00 50天 2007-11-29 已過期 20,765.00
合 計 299,955.00 143,845.00 156,110.00 156,110.00

..............................

Baidu
map