您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 行業分類>> 電子行業>> 電子行業企業管理>> 資料信息

電子印章專題實施服務項目工作說明書(PDF 53頁)

所屬分類:
電子行業企業管理
文件大小:
873 KB
下載地址:
相關資料:
服務項目, 項目工作, 工作說明書
電子印章專題實施服務項目工作說明書(PDF 53頁)內容簡介
1 目錄
1 引言 9
1.1 1.1 編寫目的 ... 9
1.2 1.2 名詞術語 ... 9
2 項目約定 . 10
2.1 2.1 基本約定 . 10
2.2 2.2 製度、規範和標準 ... 11
2.3 2.3 XX 的責任 ... 11
2.4 2.4 XXXXXXXXXXXXXXXX的而責任 .. 11
2.5 2.5 項目執行的重大外部依賴條 件 12
3 工作內容及要求 12
3.1 3.1 業務實施目標 12
3.2 3.2 業務功能要求 13
3.2.1 3.2.1 3.2.1 電子印章模板管理 ... 13
3.2.2 3.2.2 3.2.2 電子印章管理 14
3.2.3 3.2.3 3.2.3 電子印章用流水查詢 .. 14
3.2.4 3.2.4 3.2.4 電子印章業務驗證碼生成 .. 14
3.2.5 3.2.5 3.2.5 電子印章業務驗證碼查詢 .. 14
4 項目範圍及要求 15
4.1 4.1 項目標 . 15
4.2 4.2 項目範圍 . 15
4.2.1 4.2.1 4.2.1 主導任務工作範圍 ... 15
電子印章專題實施服務項目工作說明書
核心銀行係統轉型升級工程
4.2.2 4.2.2 4.2.2 配合協助工作範圍 ... 16
4.3 4.3 項目內容 . 16
4.3.1 4.3.1 4.3.1 主導工作 . 16
4.3.2 4.3.2 4.3.2 配合協助工作範圍 ... 17
4.4 4.4 項目要求 . 17
4.4.1 4.4.1 4.4.1 基本要求 . 17
4.4.2 4.4.2 4.4.2 架構要求 . 18
4.4.3 4.4.3 4.4.3 數據要求 . 18
4.4.4 4.4.4 4.4.4 安全要求 . 19
4.4.5 4.4.5 4.4.5 性能要求 . 19
4.4.6 4.4.6 4.4.6 投產上線要求 20
4.4.7 4.4.7 4.4.7 研發要求 . 20
4.4.8 4.4.8 4.4.8 運維要求 . 21
4.4.9 4.4.9 4.4.9 維保要求 . 22
5 項目計劃 . 22
5.1 5.1 時間計劃 . 22
5.2 5.2 18新利真人网 計劃 23
6 項目管理無 . 24
6.1 6.1 總則 .. 24
6.2 6.2 項目溝通管理 24
6.3 6.3 風險管理 . 24
6.4 6.4 18新利真人网 管理 25
電子印章專題實施服務項目工作說明書
核心銀行係統轉型升級工程
6.5 6.5 配置管理 . 25
6.6 6.6 質量管理 . 26
6.7 6.7 項目管理交付物 26
7 項目階段 . 26
7.1 7.1 階段劃分 . 26
7.2 7.2 需求組織階段 27
7.2.1 7.2.1 7.2.1 主要工作內容 27
7.2.2 7.2.2 7.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 27
7.2.3 7.2.3 7.2.3 XX 職責 28
7.2.4 7.2.4 7.2.4 工作時間 . 28
7.2.5 7.2.5 7.2.5 階段交付件 . 28
7.2.6 7.2.6 7.2.6 完成標準 . 28
7.3 7.3 係統設計階段 28
7.3.1 7.3.1 7.3.1 主要工作內容 28
7.3.2 7.3.2 7.3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 29
7.3.3 7.3.3 7.3.3 XX 職責 29
7.3.4 7.3.4 7.3.4 工作時間 . 29
7.3.5 7.3.5 7.3.5 階段交付件 . 29
7.3.6 7.3.6 7.3.6 完成標準 . 30
7.4 7.4 編碼實現階段 30
7.4.1 7.4.1 7.4.1 主要工作內容 30
7.4.2 7.4.2 7.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 30
電子印章專題實施服務項目工作說明書
核心銀行係統轉型升級工程
7.4.3 7.4.3 7.4.3 XX 職責 30
7.4.4 7.4.4 7.4.4 工作時間 . 31
7.4.5 7.4.5 7.4.5 階段交付件 . 31
7.4.6 7.4.6 7.4.6 完成標準 . 31
7.5 7.5 集成測試階段 31
7.5.1 7.5.1 7.5.1 主要工作內容 32
7.5.2 7.5.2 7.5.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 32
7.5.3 7.5.3 7.5.3 XX 職責 32
7.5.4 7.5.4 7.5.4 工作時間 . 32
7.5.5 7.5.5 7.5.5 階段交付件 . 32
7.5.6 7.5.6 7.5.6 完成標準 . 33
7.6 7.6 驗收測試階段 33
7.6.1 7.6.1 7.6.1 主要工作內容 33
7.6.2 7.6.2 7.6.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 33
7.6.3 7.6.3 7.6.3 XX 職責 33
7.6.4 7.6.4 7.6.4 工作時間 . 34
7.6.5 7.6.5 7.6.5 階段交付件 . 34
7.6.6 7.6.6 7.6.6 完成標準 . 34
7.7 7.7 培訓演練階段 34
7.7.1 7.7.1 7.7.1 主要工作內容 34
7.7.2 7.7.2 7.7.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 35
7.7.3 7.7.3 7.7.3 XX 職責 35
電子印章專題實施服務項目工作說明書
核心銀行係統轉型升級工程
7.7.4 7.7.4 7.7.4 工作時間 . 35
7.7.5 7.7.5 7.7.5 階段交付件 . 35
7.7.6 7.7.6 7.7.6 完成標準 . 35
7.8 7.8 投產準備階段 36
7.8.1 7.8.1 7.8.1 主要工作內容 36
7.8.2 7.8.2 7.8.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 36
7.8.3 7.8.3 7.8.3 XX 職責 36
7.8.4 7.8.4 7.8.4 工作時間 . 36
7.8.5 7.8.5 7.8.5 階段交付件 . 36
7.8.6 7.8.6 7.8.6 完成標準 . 37
7.9 7.9 投產上線階段 37
7.9.1 7.9.1 7.9.1 主要工作內容 37
7.9.2 7.9.2 7.9.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 37
7.9.3 7.9.3 7.9.3 XX 職責 37
7.9.4 7.9.4 7.9.4 工作時間 . 37
7.9.5 7.9.5 7.9.5 階段交付件 . 37
7.9.6 7.9.6 7.9.6 完成標準 . 37
7.10 7.10 係統驗收階段 38
7.10.1 7.10.1 7.10.1 主要工作內容 38
7.10.2 7.10.2 7.10.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 38
7.10.3 7.10.3 7.10.3 XX 職責 38
7.10.4 7.10.4 7.10.4 工作時間 . 39
電子印章專題實施服務項目工作說明書
核心銀行係統轉型升級工程
7.10.5 7.10.5 7.10.5 階段交付件 . 39
7.10.6 7.10.6 7.10.6 完成標準 . 39
7.11 7.11 免費維保階段 39
7.11.1 7.11.1 7.11.1 主要工作內容 39
7.11.2 7.11.2 7.11.2 XXXXXXXXXXXXXXXX職責 ... 39
7.11.3 7.11.3 7.11.3 XX 職責 40
7.11.4 7.11.4 7.11.4 工作時間 . 40
7.11.5 7.11.5 7.11.5 階段交付件 . 40
7.11.6 7.11.6 7.11.6 完成標準 . 40
8 培訓和知識轉移 40
8.1 8.1 培訓和知識轉移 40
8.2 8.2 XXXXXXXXXXXXXXXX的職責 .. 41
8.3 8.3 XX 的職責 ... 41
8.4 8.4 交付物 .. 41
8.5 8.5 完成標誌 . 42
9 項目交付物 . 42
9.1 9.1 交付物要求 . 42
9.2 9.2 正式交付物 . 42
9.3 9.3 非正式交付物 44
10 項目變更 . 44
10.1 10.1 變更管理 . 44
10.2 10.2 變更控製流程 45
電子印章專題實施服務項目工作說明書
核心銀行係統轉型升級工程
11 知識產權保證 46
附錄 . 48
附錄 1:變更申請單 . 48
附錄 2:變更評估單 . 49
附錄 3:變更審批單 . 51
附錄 4:變更執行結果評估單 ... 52
附錄 5:爭議解決程序 . 53
..............................
電子印章專題實施服務項目工作說明書(PDF 53頁)
Baidu
map