您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 行業分類>> 醫療機構管理>> 醫療藥品管理>> 資料信息

普藥品種詳細論述(doc 20頁)

所屬分類:
醫療藥品管理
文件大小:
161 KB
下載地址:
相關資料:
藥品
普藥品種詳細論述(doc 20頁)內容簡介
普藥品種詳細論述內容提要:
阿奇黴素膠囊 0.25g*6s 四川蜀中製藥有限公司 盒 2.15 21.00
阿奇黴素膠囊 0.25g*6s 山東方明藥業股份有限公司 盒 2.38 21.00
阿奇黴素膠囊 0.25g*6s 江蘇福邦藥業有限公司 盒 2.50 21.00
阿奇黴素膠囊(裏奇) 0.25g*6s 揚子江藥業集團有限公司 盒 16.46 0.00
阿奇黴素片 0.25g*6s 石家莊歐意藥業有限公司 盒 15.15 0.00
阿奇黴素片(浦樂齊) 6s*250mg 上海現代浦東藥業有限公司 盒 3.55 21.00
氨苄西林膠囊 0.25g*20s 哈藥集團製藥總廠 盒 3.20 0.00
氨苄西林膠囊 0.25g*24s 海口市製藥廠有限公司 盒 3.48 0.00
氨苄西林膠囊(安必仙) 24s*250mg 香港聯邦製藥廠有限公司 盒 12.40 15.60
氨苄西林膠囊(伊西徳) 250mg*24s 山東淄博新達製藥有限公司 盒 3.70 9.00
奧硝唑膠囊(齊克) 0.25g*12s 揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司 盒 17.00 21.10
奧硝唑片(傲寧) 0.25g*12s 浙江愛生藥業有限公司 盒 5.30 21.10
泛昔洛韋膠囊 0.125g*6s 廣東彼迪藥業有限公司 盒 7.00 27.20
泛昔洛韋片 0.125g*6s 浙江海正藥業股份有限公司 盒 7.05 27.20
紅黴素腸溶片 100s 徐州平光製藥有限責任公司 瓶 7.40 19.00
琥乙紅黴素片 24s 浙江奧托康製藥集團股份有限公司 盒 2.10 0.00
琥乙紅黴素片 0.125g*24s 浙江震元製藥有限公司 盒 2.73 14.00
琥乙紅黴素片 0.125g*24s 江西彙仁藥業有限公司 盒 3.41 0.00
琥乙紅黴素片 0.125g*12*2 四川蜀樂製藥有限公司 合 4.25 0.00
灰黃黴素片 0.1G*100s 山西臨汾雲鵬藥業 瓶 5.06 0.00
甲碸黴素膠囊 0.25g*12s 山東方明藥業股份有限公司 盒 3.20 0.00
克拉黴素分散片(冰克) 0.25g*6s 四川省旺林堂藥業有限公司 盒 5.30 0.00
克拉黴素分散片(鋒銳) 0.25g*6s 揚子江製藥有限公司 盒 28.65 31.50
克拉黴素緩釋片 0.5g*3s 江蘇恒瑞醫藥有限公司 盒 23.51 0.00
克拉黴素膠囊 0.25g*6s 江蘇福邦藥業有限公司 合 3.30 0.00
……
..............................

Baidu
map