您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 行業分類>> 交通運輸>> 資料信息

廣東省交通違章罰款代碼價格與扣分(doc 11頁)

所屬分類:
交通運輸
文件大小:
194 KB
下載地址:
相關資料:
廣東省, 交通違章, 違章罰款, 價格
廣東省交通違章罰款代碼價格與扣分(doc 11頁)內容簡介
廣東省交通違章罰款代碼價格與扣分內容提要:
廣東省交通違章罰款代碼表
深圳違章代碼 廣東交通違章代碼 罰款 交通違章違法項目 扣分
1002A 1000 A 駕駛已達報廢標準的非汽車類機動車上道路行駛的 0
1002B 1500 B 駕駛已達報廢標準的汽車上道路行駛的 0
1003A 0 造成交通事故後逃逸,構成犯罪的,持有機動車駕駛證 0
1003B 0 造成交通事故後逃逸,構成犯罪的,未取得機動車駕駛證 0
1004 0 違反道路交通安全法律、法規的規定,發生重大事故,構成犯罪的 0
1005A 1000 A未取得駕駛證駕駛非汽車類機動車的 0
1005B 1500 B未取得駕駛證駕駛汽車的 0
1006A 1000 《中華人民共和國道路交通安全法》第99條第1款第1項第2種行為、《廣東省道路交通安全法實施條例》第64條第1款第1項第2種行為 0
1006B 1500 B駕駛證被期間駕駛汽車的 0
1007 1500 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛的 0
1008 1500 把機動車交給機動車駕駛證被吊銷的人駕駛的 0
1009 1500 把機動車交給機動車駕駛證被暫扣的人駕駛的 0
1010A 1000 A駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機動車的 0
1010B 1500 B駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛汽車的 0
1011 1000 非法安裝警報器的 0
1012 1000 非法安裝標誌燈具的 0
1017 0 不按規定投保機動車第三者責任險的 0
1202 500 公路客運車輛載客超過核定載客人數未達20%的 2
1601A 1000 公路客運車輛載客,超過額定乘員20%以上不足50%的 6
1601B 1500 公路客運車輛載客超過額定乘員50%以上不足100% 6
5020 1500 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0
5021 1500 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0
5022 2000 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0
5023 2000 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0
5024 1000 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0

..............................

Baidu
map