您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 行業分類>> 能源化工>> 資料信息

石油化工行業標準(xls頁)

所屬分類:
能源化工
文件大小:
427 KB
下載地址:
相關資料:
石油化工行業, 化工行業標準
石油化工行業標準(xls頁)內容簡介

目 錄
序號 行 號 標 準 類 別 名 稱 標 準 代 號
1 31 ~ 340 工程建設國家標準 (310條) GB、GB/T
2 344 ~ 489 工程建設協會標準 (145條) CECS
3 493 ~ 592 城市建設行業標準 (99 條) CJJ、CJJ/T、CJ
4 596 ~ 727 建築工程行業標準 (131條) JGJ
5 731 ~ 1162 化學工業工程行業標準 (431條) HG、HG/T
6 1166 ~ 1318 上海市地方標準 (152條) DBJ、DBJT、DGJ、DG/TJ
7 1322 ~ 1515 石油化工行業標準 (193條) SH、SHJ
8 1519 ~ 1773 石油天然氣行業標準 (254條) SY、SYJ
9 1777 ~ 1789 交通部行業標準 (12條) JTJ
10 1793 ~ 1863 壓力容器設計施工標準 (70條) GB、GB/T、JB、JB/T
11 1867 ~ 1948 環境保護有關規定 (81條) GB、GZB、GB/T、GWKB、DB
12 1952 ~ 1958 醫藥設計有關規定 (6條)
13 1962 ~ 1971 工程建設有關文件 (9條)
14 1975 國家建築標準設計圖集 請查閱技質部網上共享文件“現行國家建築標準設計圖總目錄”
. 1980 ~ 2290 節能設計有關標準 (307條) 第15部分下載自“上海節能網”


..............................

Baidu
map