您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 企業管理>> 管理知識>> 資料信息

業績預增超100%公司大全(doc 8頁)

所屬分類:
管理知識
文件大小:
43 KB
下載地址:
相關資料:
業績預增, 公司大全
業績預增超100%公司大全(doc 8頁)內容簡介
業績預增超100%公司大全內容提要:
證券代碼 證券簡稱 預告日期 2009年度業績預告摘要 2009年度預告淨利潤變動幅度(%) 2009三季每股收益(元) 2009三季淨利潤同比增長率(%) 最新收盤(元) 行業
600159 大龍地產 2009-10-29 增長12200%以上 12200.00 0.52 7760.34 20 房地產
600182 S佳通 2009-10-30 淨利潤不低於1.3億元,增長6000%以上 6000.00 0.34 2506.07 7.78 化工
002041 登海種業 2009-10-27 淨利潤8800萬元~9000萬元,增長3310%~3360% 3360.00 0.2478 260.14 28.53 農林牧漁
000425 徐工機械 2009-10-26 淨利潤約15.8億左右,增長1330%左右 1330.00 1.51 5.79 35.92 機械設備
000637 茂化實華 2009-10-30 淨利潤13088萬元,增長1072.84% 1072.84 0.24 82.20 8.89 化工
000011 S深物業A 2009-10-12 淨利潤9000萬元-11000萬元,上升800%-1050% 1050.00 0.2958 1352.69 14.52 房地產
000521 美菱電器 2009-10-22 淨利潤約25000萬元左右,增長:約873.56%左右 873.56 0.4437 859.04 8.81 家用電器
000608 陽光股份 2009-10-27 淨利潤約24661.8萬元~25661.8萬元,增長771%~806% 806.00 0.47 135.25 10.86 房地產

..............................

Baidu
map