田同股份財務分析報告(DOC 27頁)
田同股份財務分析報告(DOC 27頁)內容簡介
項 目 02/12/31 01/12/31 項 目 02/12/31 01/12/31
每股收益(元) 0.275 0.302 每股資本公積(元) 1.041 1.041
扣除每股收益(元) - 0.276 淨資產收益率(%) 10.790 12.560
每股淨資產(元) 2.551 2.401 主營收入(萬元) 30918 26904
調整每股淨資產(元) 2.547 2.398 主營利潤(萬元) 9846 10846
每股經營現金(元) 0.325 0.398 淨利潤 (萬元) 6319 6922
最新股本
變動原因:2002-12-31,公布年報
總股本(萬股) : 22947.00 上市初總股本(萬股) : 15298.00
流通A股(萬股): 6000.00 上市初流通A股(萬股): 4000.00
..............................
每股收益(元) 0.275 0.302 每股資本公積(元) 1.041 1.041
扣除每股收益(元) - 0.276 淨資產收益率(%) 10.790 12.560
每股淨資產(元) 2.551 2.401 主營收入(萬元) 30918 26904
調整每股淨資產(元) 2.547 2.398 主營利潤(萬元) 9846 10846
每股經營現金(元) 0.325 0.398 淨利潤 (萬元) 6319 6922
最新股本
變動原因:2002-12-31,公布年報
總股本(萬股) : 22947.00 上市初總股本(萬股) : 15298.00
流通A股(萬股): 6000.00 上市初流通A股(萬股): 4000.00
..............................
用戶登陸
財務分析熱門資料
財務分析相關下載