某證券每周上市公司預測評級表(xls 5頁)
第一章、 買入評級入重點推介股票
第二章、 投資評級、盈利預測調整彙總
第三章、 上市公司評級預測總表
第四章、 9月行業評級表
第五章、 我所評級標準
買入評級股票 返回目錄
股票代碼 股票名稱 行業名稱 評級日價格(元) 9-23收盤價(元)目標價(元) 評級日 分析師 分析師聯係方式
000039 中集集團 機械製造 9.96 9.76 16.00 2005-6-29 鄭賢玲 010-65178899-84053
000617 石油濟柴 機械製造 14.85 12.49 20.00 2005-3-15 鄭賢玲 010-65178899-84053
000677 山東海龍 化工 3.19 3.80 4.50 2005-5-25 張劍 010-65178899-84070
000919 金陵藥業 醫藥生物 6.04 6.55 8.00 2005-8-29 鄒新進 021-64450038-711
600037 歌華有線 傳媒 18.86 20.46 22.40 2005-8-18 陳遠望 010-65178899-84071
600426 華魯恒升 化工 7.85 7.62 10.50 2005-8-29 趙獻兵 021-64450038-713
600549 廈門鎢業 有色金屬 10.55 10.84 14.00 2005-8-3 張芳 010-65178899-84036
600588 用友軟件 計算機 20.08 19.92 28.00 2005-9-6 董誌強 010-65178899-84055
600858 銀座股份 商業 5.10 7.83 7.60 2005-4-18 孫鸞 021-64450038-715
600879 火箭股份 機械製造 9.07 10.34 12.00 2005-8-9 鄭賢玲 010-65178899-84053
..............................