建築材料表彙編(doc 12頁)
建築材料表彙編(doc 12頁)內容簡介
建築材料表彙編內容提要:
1 中密度板 1220×2440×9 張 40
2 中密度板 1220×2440×12 張 57
3 中密度板 1220×2440×15 張 61
4 中密度板 1220×2440×18 張 87
5 刨花板 1220×2440×9 張 30
6 刨花板 1220×2440×12 張 37
7 刨花板 1220×2440×15 張 47
8 刨花板 1220×2440×18 張 58
9 水曲貼麵刨花板 1220×2440×3 張 45
10 進口水曲板 1220×2440 張 31
11 進口印尼三合板 1220×2440 張
12 膠合板夾板 1220×2440×8 張 45
13 膠合板夾板 1220×2440×9 張 73
14 膠合板夾板 1220×2440×12 張 100
15 膠合板夾板 1220×2440×15 張 144
16 膠合板夾板 1220×2440×18 張 209
17 金絲柚木貼麵板 1220×2440×3 張 55
18 非洲柚木貼麵板 1220×2440×3 張 30
19 直紋水曲貼麵板 1220×2440×3.6 張 48
20 球紋桃木貼麵板 1220×2440×3.6 張 700
21 瑞士啤梨木貼麵板 1220×2440×3.6 張
22 花眼楓木貼麵板 1220×2440×3.6 張 67
23 楓木貼麵板 1220×2440×3.6 張 67
24 櫻桃木貼麵板 1220×2440×3.6 張
25 白樺木貼麵板 1220×2440×3.6 張 20
26 麥哥利貼麵板 1220×2440×3.6 張
27 花梨木貼麵板 1220×2440×3 張 57
28 榆木樹瘤貼麵板 1220×2440×3.6 張
29 碎粒板 1220×2440×9 張 60
30 碎粒板 1220×2440×12 張 69
……
..............................
1 中密度板 1220×2440×9 張 40
2 中密度板 1220×2440×12 張 57
3 中密度板 1220×2440×15 張 61
4 中密度板 1220×2440×18 張 87
5 刨花板 1220×2440×9 張 30
6 刨花板 1220×2440×12 張 37
7 刨花板 1220×2440×15 張 47
8 刨花板 1220×2440×18 張 58
9 水曲貼麵刨花板 1220×2440×3 張 45
10 進口水曲板 1220×2440 張 31
11 進口印尼三合板 1220×2440 張
12 膠合板夾板 1220×2440×8 張 45
13 膠合板夾板 1220×2440×9 張 73
14 膠合板夾板 1220×2440×12 張 100
15 膠合板夾板 1220×2440×15 張 144
16 膠合板夾板 1220×2440×18 張 209
17 金絲柚木貼麵板 1220×2440×3 張 55
18 非洲柚木貼麵板 1220×2440×3 張 30
19 直紋水曲貼麵板 1220×2440×3.6 張 48
20 球紋桃木貼麵板 1220×2440×3.6 張 700
21 瑞士啤梨木貼麵板 1220×2440×3.6 張
22 花眼楓木貼麵板 1220×2440×3.6 張 67
23 楓木貼麵板 1220×2440×3.6 張 67
24 櫻桃木貼麵板 1220×2440×3.6 張
25 白樺木貼麵板 1220×2440×3.6 張 20
26 麥哥利貼麵板 1220×2440×3.6 張
27 花梨木貼麵板 1220×2440×3 張 57
28 榆木樹瘤貼麵板 1220×2440×3.6 張
29 碎粒板 1220×2440×9 張 60
30 碎粒板 1220×2440×12 張 69
……
..............................
用戶登陸
建築材料熱門資料
建築材料相關下載