MSA總彙--穩定性試驗報告(xls 5)
MSA總彙--穩定性試驗報告(xls 5)內容簡介
零件名稱:14125A滾道 14125A滾道 操作者: 王娟 單位: μm
量 具: DTP-99N型動態波紋度儀 執行人: 張建軍
時間 9:30 9:40 9:45 9:55 10:10 10:25 10:35 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00
序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
樣品測量值 1 0.91 0.90 0.90 0.93 0.90 0.92 0.90 0.90 0.92 0.90 0.92 0.92 0.91 0.9 0.93
2 0.90 0.91 0.91 0.90 0.89 0.91 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92 0.91 0.90 0.93 0.92
3 0.90 0.90 0.89 0.90 0.91 0.93 0.90 0.90 0.89 0.90 0.91 0.91 0.89 0.92 0.91
總計 2.71 2.71 2.7 2.73 2.7 2.76 2.70 2.7 2.72 2.71 2.75 2.74 2.7 2.75 2.76
平均值X 0.90 0.903333333 0.9 0.91 0.9 0.92 0.90 0.9 0.906666667 0.903333333 0.916666667 0.913333333 0.9 0.916666667 0.92
控製下限 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891
控製上限 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924
..............................
量 具: DTP-99N型動態波紋度儀 執行人: 張建軍
時間 9:30 9:40 9:45 9:55 10:10 10:25 10:35 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00
序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
樣品測量值 1 0.91 0.90 0.90 0.93 0.90 0.92 0.90 0.90 0.92 0.90 0.92 0.92 0.91 0.9 0.93
2 0.90 0.91 0.91 0.90 0.89 0.91 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92 0.91 0.90 0.93 0.92
3 0.90 0.90 0.89 0.90 0.91 0.93 0.90 0.90 0.89 0.90 0.91 0.91 0.89 0.92 0.91
總計 2.71 2.71 2.7 2.73 2.7 2.76 2.70 2.7 2.72 2.71 2.75 2.74 2.7 2.75 2.76
平均值X 0.90 0.903333333 0.9 0.91 0.9 0.92 0.90 0.9 0.906666667 0.903333333 0.916666667 0.913333333 0.9 0.916666667 0.92
控製下限 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891
控製上限 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924
..............................
用戶登陸
MSA測量係統分析熱門資料
MSA測量係統分析相關下載