環境品質體製監查(xls 7個)
環境品質體製監查(xls 7個)內容簡介
大項目 中項目 初審 重要 更新 重要
Ⅰ.環境質量體係 1.環境管理 8 3 5 3
2.教育培訓的實施 3 0 2 0
3.內部監查 5 1 4 1
小計 16 4 11 4
Ⅱ.設計試生產過程 1.供應商/外協/材料/零部件的選擇 9 6 8 5
小計 9 6 8 5
Ⅲ.批量生產過程 1.采購零部件的質量判定 3 0 3 0
2.設備的管理 1 1 1 1
3.生產工藝中環境管理物質的控製 5 4 5 4
4.二次分承包方 2 2 2 2
5.出廠檢驗 1 1 1 1
6.倉庫管理 3 2 2 2
小計 15 10 14 10
Ⅳ.更改管理 1.對更改的管理 7 5 5 4
小計 7 5 5 4
Ⅴ.異常處理 1.異常處理 7 1 7 1
小計 7 1 7 1
合計 54 26 45 24
..............................
Ⅰ.環境質量體係 1.環境管理 8 3 5 3
2.教育培訓的實施 3 0 2 0
3.內部監查 5 1 4 1
小計 16 4 11 4
Ⅱ.設計試生產過程 1.供應商/外協/材料/零部件的選擇 9 6 8 5
小計 9 6 8 5
Ⅲ.批量生產過程 1.采購零部件的質量判定 3 0 3 0
2.設備的管理 1 1 1 1
3.生產工藝中環境管理物質的控製 5 4 5 4
4.二次分承包方 2 2 2 2
5.出廠檢驗 1 1 1 1
6.倉庫管理 3 2 2 2
小計 15 10 14 10
Ⅳ.更改管理 1.對更改的管理 7 5 5 4
小計 7 5 5 4
Ⅴ.異常處理 1.異常處理 7 1 7 1
小計 7 1 7 1
合計 54 26 45 24
..............................
用戶登陸
質量審查相關下載