項目實施時間表
項目實施時間表內容簡介
項目工程進度 |
|
||||||||||||
項目名稱: | |||||||||||||
項目經理: | |||||||||||||
項目計劃員: | |||||||||||||
概述 | 工期 | 成本支出項 | |||||||||||
序號 | 作業名稱 | 資源 | 工期 | 開始日期 | 完成日期 | 勞動力成本 | 設備成本 | 其他成本 | 成本彙總 | ||||
1 | 準備階段 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 執行的可行性研究 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 執行的風險及影響評估 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 商務條款文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 合同保護條款文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 過渡期資金的獲得 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 批準商務條款和過渡期資金 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 項目定義階段 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 定義項目 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 項目定義報考文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 項目進度計劃文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 質量計劃文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 資源範圍定義文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 批準項目定義 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 合約認可 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 供應商/客戶合同文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 認可供應商/客戶合同 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 分析階段 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 高級商務需求文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 高級技術需求文本 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 商務需求細則 | 1 day | 1-1-01 | 1-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
..............................
下一篇:項目團隊管理中的衝突管理DOC9
用戶登陸
項目管理熱門資料
項目管理相關下載