您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 企業管理>> 應急預案>> 資料信息

某光電科技有限公司突發環境事件應急預案(PDF 148頁)

所屬分類:
應急預案
文件大小:
2724 KB
下載地址:
相關資料:
有限公司, 應急預案
某光電科技有限公司突發環境事件應急預案(PDF 148頁)內容簡介
第 1章 總則 ................. ... 1
1.1 1.1 1.1 編製目的 .... .... .... 1
1.2 1.2 1.2 編製依據 .... .... .... 1
1.3 1.3 1.3 適用範圍 .... .... .... 3
1.4 1.4 1.4 應急預案體係 .... .... ... 4
1.5 1.5 1.5 應急工作原則 .... .... ... 5
第 2章 企業基本情況 .... 6
2.1 2.1 2.1 基本情況 .... .... .... 6
2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 企業概況 .... .... .. 6
2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 地理位置 .... .... .. 6
2.1.3 2.1.3 2.1.3 2.1.3 環境概況 .... .... .. 7
2.2 2.2 2.2 生產工藝及汙染物分析 生產工藝及汙染物分析 .... ..... 8
2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1 生產工藝 .... .... .. 8
2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 產汙環節 .... .... .. 8
2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 汙染物分析 .... 10
2.3 2.3 2.3 危險化學品基本情況 危險化學品基本情況 .... 22
2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 危險化學品儲存及使用 危險化學品儲存及使用 .... . 22
2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 危險化學品理 化性質 .... ..... 29
第 3章 企業環境風險評估 .... .... 50
3.1 3.1 3.1 環境事件風險源評估 環境事件風險源評估 .... 50
3.1.13.1.1 危險化學品風評估 危險化學品風評估 危險化學品風評估 .... ...... 50
3.1.23.1.2 危險廢物風評估 危險廢物風評估 危險廢物風評估 .... ... 50
3.1.33.1.3 廢氣風險評估 廢氣風險評估 .... .... 51
3.1.43.1.4 廢水風險評估 廢水風險評估 .... .... 52
3.2 3.2 3.2 環境事件風險級別確定 環境事件風險級別確定 .... ... 52
第 4章 應急組織機構 .... ..... 56
4.1 4.1 4.1 應急救援指揮機構 應急救援指揮機構 .... .... 57
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 應急領導團隊 —— 指揮部 .... .... 57
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 指揮部職責 .... 57
4.2 4.2 4.2 應急救援響機構 應急救援響機構 .... .... 60
4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 應急響團隊 —— 現場指揮 .... 60
4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 應急響團隊 —— 救援組 .... .... 62
第 5章 事件預防與警 .... . 66
5.1 5.1 5.1 事故預防措施 .... .... . 66
5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 日常監測 .... .... 66
5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2 專項檢查 .... .... 66
5.1.3 5.1.3 5.1.3 5.1.3 日常防範 .... .... 66
5.1.4 5.1.4 5.1.4 5.1.4 報警係統 .... .... 67
5.1.5 5.1.5 5.1.5 5.1.5 有效通訊 .... .... 68
5.2 5.2 5.2 事件分級 .... .... .. 68
5.2.15.2.1 事件等級判定 事件等級判定 .... .... 68
5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 環境事件分級 .... ... 69
5.3 5.3 5.3 預警發布與解除 預警發布與解除 .... . 71
第 6章 應 急響.... ...... 72
6.1 6.1 6.1 應急啟動 .... .... .. 72
6.2 分級響應 .... .... .. 72
6.3 6.3 6.3 現場處置 .... .... .. 72
6.3.1 6.3.1 6.3.1 6.3.1 一、二級事件現場處置 一、二級事件現場處置 .... . 72
6.3.2 6.3.2 6.3.2 6.3.2 三、四級事件現場處置 三、四級事件現場處置 .... . 73
6.3.3 6.3.3 6.3.3 6.3.3 夜間處置措施 .... ... 74
6.3.4 6.3.4 6.3.4 6.3.4 應急監測 .... .... 74
6.4 6.4 6.4 應急結束 .... .... .. 75
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 應急結束的條件 應急結束的條件 .... ...... 75
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 應急結束程序 .... ... 75
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 追蹤監測 .... .... 75
第 7章 信息公開 .... ...... 76
第 8章 後期處置 .... ...... 76
8.1 8.1 8.1 善後處置 .... .... .. 76
8.1.1 8.1.1 8.1.1 8.1.1 事故現場保護 .... ... 76
8.1.2 8.1.2 8.1.2 8.1.2 事故現場處理 .... ... 77
8.2 8.2 8.2 後期汙染物處置 後期汙染物處置 .... . 77
8.3 8.3 8.3 調查與評估 .... .... ..... 78
8.4 8.4 8.4 恢複生產 .... .... .. 78
8.5 8.5 8.5 應急總結 .... .... .. 78
第 9章 應急保障 .... ...... 79
9.1 9.1 9.1 18新利真人网 保障 .... .... . 79
9.2 9.2 9.2 財力保障 .... .... .. 79
9.3 9.3 9.3 物資保障 .... .... .. 79
9.4 9.4 9.4 醫療衛生保障 .... .... . 80
9.5 9.5 9.5 交通運輸 .... .... .. 80
9.69.6 治安維護保障 治安維護保障 .... .... .. 81
9.7 9.7 9.7 通信保障 ....
..............................
某光電科技有限公司突發環境事件應急預案(PDF 148頁)
Baidu
map