企業預算編製與預算控製
企業預算編製與預算控製內容簡介
XXXXXX股份有限公司 | ||||||||||||
2005年預算 | ||||||||||||
銷貨收入及銷貨成本預算 | ||||||||||||
2004F | % 2004F O/(U) | |||||||||||
項目 | 2003A | 2004P | 1-8 A | 9-12 F | Total | 2004P | 2003A | 2005P | %O/(U) 04F | |||
產品A - Q'ty KG | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 11,050 | #DIV/0! | |||
NUR NT$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 10.62 | #DIV/0! | |||
Amt NT$M | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 117,380 | #DIV/0! | |||
Unit Cost NT$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 6.30 | #DIV/0! | |||
% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 59.9% | #DIV/0! | |||
毛利 | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 47,005 | #DIV/0! | |||
產品B - Q'ty Kg | 12,000 | 12,500 | 8,000 | 4,500 | 12,500 | 0.0% | 4.2% | 12,000 | -4.0% | |||
NUR NT$M | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.32 | 1.8% | 1.8% | 18.00 | -1.7% |
..............................
上一篇:年度計劃模板
下一篇:2005年18新利真人网 科
用戶登陸
年度計劃熱門資料
年度計劃相關下載