化工學院實驗室工作總結(DOC 6頁)
化工學院實驗室工作總結(DOC 6頁)內容簡介
一、 基礎數據
實驗室編號 實驗室名稱 實驗室個數
(個) 使用麵積
(平方米) 材料消耗費
(元) 人時數 實驗運行費
(元) 總費用
(元) 金額
(元) 項目數
(個)
050101 無機非金屬材料工程實驗室 3 246 858.1 6550 3275 4133.1 1009519 15
050102 生物基礎實驗室 2 148 5759.85 13687 13856 19615.85 345027 23
050103 生物工程實驗室 1 42 2345.9 3120 1560 3905.9 249350 1
050104 化學工程與工藝實驗室 2 170 5344.25 3130 1565 6909.25 3616484 19
..............................
實驗室編號 實驗室名稱 實驗室個數
(個) 使用麵積
(平方米) 材料消耗費
(元) 人時數 實驗運行費
(元) 總費用
(元) 金額
(元) 項目數
(個)
050101 無機非金屬材料工程實驗室 3 246 858.1 6550 3275 4133.1 1009519 15
050102 生物基礎實驗室 2 148 5759.85 13687 13856 19615.85 345027 23
050103 生物工程實驗室 1 42 2345.9 3120 1560 3905.9 249350 1
050104 化學工程與工藝實驗室 2 170 5344.25 3130 1565 6909.25 3616484 19
..............................
用戶登陸
工作總結熱門資料
工作總結相關下載