您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 企業管理>> 產品管理>> 資料信息

上海市無公害農產品產地認定一覽表(xls頁)

所屬分類:
產品管理
文件大小:
143 KB
下載地址:
相關資料:
上海市, 無公害農產品, 一覽表
上海市無公害農產品產地認定一覽表(xls頁)內容簡介
摘要
上海市無公害農產品產地認定一覽表 (截止到2010年12月31日)
序號 證書編號 生產單位 產地名稱 產品名稱 產地規模(公頃、萬頭、萬羽等) 有效期
1 WNCR-SH10-030301 寶山區蔬菜現代化園藝場 上海市無公害蔬菜產地 茄子 、黃瓜、豇豆、等 3.82 2010.12-2013.12
2 WNCR-SH08-101202 崇明縣堡效良種場 崇明縣堡效良種場無公害水果產地 葡萄 7.3 2008.10-2011.10
3 WNCR-SH08-111101 上海愛森肉食品有限公司 上海愛森肉食品有限公司無公害生豬產地 豬肉 19.7 2008.10-2011.10
4 WNCR-SH08-020901 上海安亭矩陽葡萄生產合作社 上海市無公害水果產地 葡萄 45.34 2008.12-2011.12
5 WNCR-SH08-020902 上海安亭千年銀杏園藝發展有限公司 上海市無公害水果產地 白果 37.33 2008.12-2011.12
6 WNCR-SH09-090301 上海百茸食用菌有限公司 上海市無公害食用菌產地 雞腿菇、鳳尾菇、茶樹菇、等 0.85 2009.12-2012.12
7 WNCR-SH08-100101 上海寶島蟹業有限公司 上海寶島蟹業有限公司無公害水產品產地 中華絨螯蟹 738.1 2008.10-2011.10
8 WNCR-SH08-090501 上海寶峰果業專業合作社 上海寶峰果業專業合作社無公害水果產地 葡萄 15.3 2008.10-2011.10
9 WNCR-SH09-030102 上海寶山金籃子蔬菜園藝場 上海市無公害蔬菜產地 花椰菜、黃瓜、芹菜、等 30 2009.12-2012.12
10 WNCR-SH09-030103 上海寶山躍科蔬菜原種場 上海市無公害蔬菜產地 黃瓜、結球甘藍 2.3 2009.12-2012.12
11 WNCR-SH09-020602 上海貝安菌業專業合作社 上海市無公害食用菌產地 杏鮑菇 1 2009.05-2012.05
12 WNCR-SH10-041401 上海秉康瓜果種植專業合作社 上海市無公害水果產地 西瓜、甜瓜 20 2010.12-2013.12
13 WNCR-SH09-042801 上海才英瓜果種植專業合作社 上海市無公害水果產地 桃、西瓜 38.43 2009.12-2012.12
14 WNCR-SH10-061501 上海倉橋水晶梨專業合作社 上海市無公害水果產地 梨 170 2010.12-2013.12
15 WNCR-SH08-080401 上海漕涇農業有限公司 上海漕涇農業有限公司無公害水果產地 西瓜 400 2008.10-2011.10

..............................

Baidu
map