德龍鋼鐵公司煉鋼廠工資等級及薪點表(DOC 4頁)
德龍鋼鐵公司煉鋼廠工資等級及薪點表(DOC 4頁)內容簡介
部門 職位名稱 職位編號 工資等級中值 工資等級數目 工資等級 基本工資比例 基本薪點 績效薪點
辦公室 主任 30101 38 3 37-39 0.4 68 102
副主任 30102 43 3 42-44 0.7 86.1 36.9
綜合考核員 30103 49 3 48-50 0.7 60.9 26.1
辦事員 30104 50 3 49-51 0.7 57.4 24.6
生產科 科長 30201 22 3 21-23 0.4 225.6 338.4
副科長 30202 26 3 25-27 0.4 164.8 247.2
三班調度長 30203 27 3 26-28 0.5 188.5 188.5
安全員 30204 37 5 35-39 0.5 90.5 90.5
調度員 30205 37 5 35-39 0.5 90.5 90.5
車隊隊長 30206 43 3 42-44 0.5 61.5 61.5
..............................
辦公室 主任 30101 38 3 37-39 0.4 68 102
副主任 30102 43 3 42-44 0.7 86.1 36.9
綜合考核員 30103 49 3 48-50 0.7 60.9 26.1
辦事員 30104 50 3 49-51 0.7 57.4 24.6
生產科 科長 30201 22 3 21-23 0.4 225.6 338.4
副科長 30202 26 3 25-27 0.4 164.8 247.2
三班調度長 30203 27 3 26-28 0.5 188.5 188.5
安全員 30204 37 5 35-39 0.5 90.5 90.5
調度員 30205 37 5 35-39 0.5 90.5 90.5
車隊隊長 30206 43 3 42-44 0.5 61.5 61.5
..............................
下一篇:工資扣繳表(DOC 1頁)
用戶登陸
工資表格熱門資料
工資表格相關下載